关于公布政府定价涉企经营服务性收费目录清单的通告
?
为规范经营服务性收费管理,强化社会监督,有效制止各种乱收费行为,根据国家和省相关规定,现公布《政府定价涉企经营服务性收费目录清单》。
?
附件 :《政府定价涉企经营服务性收费目录清单》
?
附件 | ? | ? | ? | ? | |
序号 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 收费主体 | 收费对象 |
1 | 汽车客运站服务收费 | 营口客运站站务费1元/人、次。其它标准详见文件。 | 交公路发[1996]263号 | 客运站 | 客运经营者和旅客 |
2 | 机动车排放污染物环保检测费 | 简易瞬态工况法或加载减速工况法:60元/辆次;双怠速法或自由加速不透光烟度法20元/辆次;自由加速滤纸烟度法:20元/辆次。 | 辽价发[2012]87号 | 环保检测机构 | 被检车辆 |
3 | 危险废物处置收费 | 设有病床的医疗卫生机构,按实际床位数乘以三年床位平均利用率,每日每床2元。其它标准详见文件。 | 营发改收费[2011]598号 | 处置单位 | 排放者 |
4 | 公证服务收费 | 证明财产继承、赠与、接受遗赠的受益额20万元以下的部分不超过1.2%。其它标准详见文件。 | 辽价发[2011]70号 | 公证处 | 委托者 |
5 | 司法鉴定服务收费 | 法医现场检查1000元/例。其它标准详见文件。 | 辽价函[2014]90号 | 司法鉴定单位 | 委托者 |
6 | 律师服务收费 | 为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询,基准收费标准为300元/次。其它标准详见文件。 | 辽价函[2014]128号 | 律师事务所 | 委托者 |
7 | 公共资源市场交易服务费 | 成交额5000万元(含)以下部分,按不超过1%计收;成交额5000万元—1亿元(含)部分,按不超过0.5%计收;1亿元以上部分,按不超过0.25%计收。 | 辽价发[2017]18号 | 土地储备交易中心 | 进场交易单位 |
8 | 道路清障服务费 | 小型车起步价150元/5公里(拖载里程),5公里以外,每增加拖(载)1公里收费10元。其它标准详见文件。 | 营发改收费[2011]534号 | 清障服务企业 | 申请者 |
9 | 电动汽车充换电服务费 | 电动公交车:不超过0.40元/千瓦时(谷时:22时—次日5时可上浮25%),其它各类电动汽车:不超过0.65元/千瓦时。 | 营发改价格[2016]75号 | 服务企业 | 充电用户 |
10 | 机动车安全技术检验费 | 汽车类每车次100元;三轮汽车、低速载货汽车、摩托车、拖拉机(含联合收割机)每车次50元。人工检验按上述标准减半收费。 | 辽价发[2008]119号 | 检验机构 | 被检车辆 |
?
·上一篇文章:转发辽宁省发展改革委的通知 |
·下一篇文章:下面没有链接了 |