各办事处、镇人民政府,各工业园区,各相关部门:
为加强地价管理,准确反映城镇地价分布规律和地价水平,依据《城镇土地分等定级规程》、《城镇土地估价规程》,结合鲅鱼圈区的实际情况,对全区范围内的城镇土地级别和基准地价进行评估,制定了土地级别及基准地价标准,并经营口市国土资源局组织的专家组验收通过。经鲅鱼圈区人民政府审核同意,现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、根据《营口市鲅鱼圈区土地利用总体规划(2006—2020)》和《bt365网址比分网总体发展战略规划(2010年—2030年)》,本次土地定级与基准地价评估范围为鲅鱼圈区的全域范围,包括望海办事处、海星办事处、红海办事处、海东办事处、芦屯镇、红旗镇和熊岳镇建设用地,总面积约268平方公里。
二、对土地出让、企业改制、抵押等地价评估可依据公布的鲅鱼圈区城区基准地价标准,综合宗地区位和规划条件等因素按规定程序确定,不能单独套用基准地价标准。
三、土地级别和基准地价是制定土地有偿使用政策和地价评估及管理的重要依据,根据国家有关规定,由营口市国土资源局对地价实施动态监测,定期更新基准地价标准。
四、本通知发布的土地级别、基准地价标准自本通知发布之日起执行。
鲅鱼圈区城镇土地级别及基准地价结果
使用有关问题的说明
一、关于基准地价内涵及设定条件
我区经评估后的基准地价内涵为2016年1月1日鲅鱼圈区城区不同土地级别、用途的土地使用权在平均开发利用程度(平均配套程度、平均利用强度、平均建筑容积率等)条件下,法定最高出让年限的区域平均价格,它包括土地取得费(征地补偿费)、配套费(红线外配套及场地平整费)、出让金(即纯地价,也称土地所有权收益)三部分。
本次基准地价评估所设定的有关条件如下:
(一)、开发程度:商业用地“六通一平”,即宗地外“六通”(通路、通电、通讯、供水、排水、供暖气)和宗地内场地平整;住宅用地“七通一平”,即宗地外“七通”(通路、通电、通讯、供水、排水、供暖气、供燃气)和宗地内场地平整;工业用地“五通一平”?宗地外“五通”(通路、通电、通讯、供水、排水)和宗地内场地平整。
(二)、平均容积率:商业用地为1.8,住宅用地为1.5,工业用地为1.0。
(三)法定最高土地使用年限及土地还原利率:商业用地40年,土地还原率为7.0%;住宅用地70年,土地还原率为6.5%,工业用地50年,土地还原率为6.0%。
(四)、基准地价的基准日:2016年1月1日。
二、关于商业、住宅、工业三类以外其他用途土地级别图及有关地价标准的适用
按照《城镇土地分等定级规程》的要求,本次按商业、住宅、工业三类用途分别定级,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合下发的《土地利用现状分类》(GB/T21010—2007)中商服用地适用商业用地级别图及有关地价标准;住宅用地适用住宅级别图及有关地价标准;工矿仓储用地适用工业用地级别图及有关地价标准。
三、关于土地级别范围说明和宗地土地级别确认
(一)土地级别范围说明是对土地级别划定、土地级别界限的简要说明,确定宗地的土地级别应以土地级别图为准。
(二)商业用地以道路为级别界限的,低级别一侧临路第一宗地归入相邻高级别。
四、关于修正体系
采用基准地价修正系数法评估工业用地时,末级不做向下修正。
五、关于容积率修正
(一)宗地评估,商业用地容积率大于5的容积率修正系数以5为准,小于1.0的不作向下修正;住宅用地容积率大于3的容积率修正系数以3为准,小于1.0的不作修正。
(二)工业用地不进行容积率修正。
六、关于期日修正
在使用基准地价系数修正法进行评估时,需进行期日修正。
七、关于开发程度修正
当土地开发程度与基准地价定义开发程度不一致时,应进行开发程度修正。若宗地开发状态与基准条件开发程度有差异,可直接加上或扣除相应的开发费。
本次调整后的基准地价在执行中有关具体应用问题,由营口市国土资源局鲅鱼圈分局负责解释。
附表:
1、营口市鲅鱼圈区基准地价表
2、营口市鲅鱼圈区城镇土地级别范围表
附表1
营口市鲅鱼圈区基准地价表(2016)
????????????????????????????????????????????????? 单位:元/平方米
??????? 用途??????????????? 级别 | 商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 | ? | |||
地面价 | 楼面价 | 地面价 | 楼面价 | 地面价 | 楼面价 | ? | |
Ⅰ | 2160 | 1200 | 1050 | 700 | 336 | ? | ? |
Ⅱ | 1440 | 800 | 915 | 610 | 288 | ? | ? |
Ⅲ | 1260 | 700 | 746 | 497 | 204 | ? | ? |
Ⅳ | 1080 | 600 | 627 | 418 | ? | ? | ? |
附表2
营口市鲅鱼圈区城镇土地定级及基准地价评估(2016)
商业用地土地级别范围表
级别 | 土地级别范围 | 面积(Km2) | 占总比例 | |
I | (一)起淮河路与辽东湾大街交汇处—平安大街—长江路—钱塘江路(营港路)—辽东湾大街—淮河路与辽东湾大街交汇处止 | 1.73 | 0.65% | |
II | (一)起金港路与辽东湾大街交汇处—青龙山大街—星河湾路(红海河北侧)—辽东湾大街—金港路与辽东湾大街交汇处止 (二)起金港路与辽东湾大街交汇处—蝴蝶泉路—鸿港大道—金港路—金港路与辽东湾大街交汇处止 (三)起海霞路(红海河南侧)与青龙山大街交汇处—二道河北侧—辽东湾大街—海霞路(红海河南侧)—海霞路(红海河南侧)与青龙山大街交汇处止 (四)起辽南大街与村路交汇处-铁路-村路-辽南大街-辽南大街与村路交汇处止 | 22.15 | 8.26% | |
III | 起沙河大街(沙河南侧)与滨海大道交汇处—沙河大街(沙河南侧)—新鞍钢路—辽南大街—沙河南侧—长大铁路—村路—望儿山大街—长江路—村路—辽南大街(含红旗镇政府所在地)—山海大道—沈海高速公路—熊岳河路(熊岳河北侧)—辽东湾沿岸—山海大道—辽东湾大街—海明路(二道河南侧)—二道河南侧—青龙山大街—金港路—新港小区北路—滨海大道—沙河大街(沙河南侧)与滨海大道交汇处止 | 81.40 | 30.37% | |
IV | (一)起滨海大道与沙河大道交汇处—滨海大道—金港路—鸿海大道以北,以西部分 (二)起沙河大街与滨海大道交汇处—沙河大街—新鞍钢路—辽南大街—沙河沿岸—长大铁路—村路—望儿山大街—长江路—村路—辽南大街—山海大道—沈海高速公路—熊岳河路以南以东部分 (除一、二、三级以外范围) | 162.72 | 60.72% | |
? | 合??????? 计 | 268.00 | 100.00% |
营口市鲅鱼圈区城镇土地定级及基准地价评估(2016)
住宅用地土地级别范围表
级别 | 土地级别范围 | 面积(Km2) | 占总比例 |
I | (一)起辽东湾大街与淮河路交汇处—平安大街—蝴蝶泉路—辽东湾大街—辽东湾大街与淮河路交汇处止 (二)起辽东湾大街与海霞路(红海河南侧)交汇处—平安东街—二道河北侧—辽东湾大街与海霞路(红海河南侧)交汇处止 | 6.35 | 2.37% |
II | (一)起黄河路与辽东湾大街交汇处—保税路—营港路—滨海大道—蝴蝶泉路—鸿港大道—星河湾路(红海河北侧)与辽东湾大街交汇处止 (二)起辽东湾大街与黄河路交汇处—运河路—金港路—青龙山大街—星河湾路(红海河北侧)—辽东湾大街—蝴蝶泉路—平安大街—淮河路—辽东湾大街黄河路交汇处止 (三)起平安东街与海霞路(红海河南侧)交汇处—二道河北侧—青龙山大街—海霞路(红海河南侧)—平安东街与海霞路(红海河南侧)交汇处止 (四)起辽东湾大街与海明路(二道河南侧)交汇处—山海大道—青龙山大街—海明路(二道河南侧)—辽东湾大街与海明路(二道河南侧)交汇处止 (五)起山海大道与沈海高速公路交汇处(熊岳高速公路口)—熊岳河路(熊岳河北侧)—辽东湾沿岸—山海大道—山海大道与沈海高速公路交汇处(熊岳高速公路口)止 (不含一级范围) | 33.10 | 12.35% |
III | (一)? 起金港路与青龙山大街交汇处—鲅鱼圈高速公路口—沙河—长大铁路—长江路—望儿山大街—熊岳河路(含温泉村部分<熊城线北—温泉小学—熊岳河路>)—沈海高速公路—山海大道—青龙山大街—金港路与青龙山大街交汇处止 (二)? 起金港路与运河路交汇处—金港路—新港大路与1号疏港路交汇处(港务局一号门)—鸿港大道—蝴蝶泉路—滨海大街—营港路—保税路—黄河路(3号疏港路)与保税路交汇处—黄河路—运河路—金港路与运河路交汇处 (不含一、二级范围) | 59.03 | 22.03% |
IV | (一)起金港路与运河路交汇处—金港路—新港大路与1号疏港路交汇处(港务局一号门)以北,鸿港大道以北以西部分 (二)起金港路与运河路交汇处—鲅鱼圈高速公路口—沙河—长大铁路—长江路—熊岳河路—以北以东部分 (除一、二、三级以外范围) | 169.52 | 63.25% |
? | 合??????? 计 | 268.00 | 100.00% |
营口市鲅鱼圈区城镇土地定级及基准地价评估(2016)
工业用地土地级别范围表
级别 | 土地级别范围 | 面积(Km2) | 占总面积比例 | |
I | 起黄河路与辽东湾大街交汇处—黄河路—黄河路与平安大街交汇处—平安大街—平安大街与山海大道交汇处—山海大道—山海大道与辽东湾大街交汇处—辽东湾大街—辽东湾大街与黄河路交汇处止 | 8.62 | 3.22% | |
II | 除一、三级以外范围 | 226.43 | 84.49% | |
III | 起后安平村路以东区域(定级范围内) | 32.95 | 12.29% | |
? | 合??????? 计 | 268.00 | 100.00% |
?
?
?
?
·上一篇文章:国家发展改革委关于全面深化价格机制改革的意见 |
·下一篇文章:下面没有链接了 |