姓名  | 住??? 址  | 机具品目  | 型号  | 数量  | 销售价格  | 中央补贴金额  | 
张树林  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区育才里黎明  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 鲁中-554  | 1  | 47500.00  | 19700.00  | 
汪涛  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区大十口里213号  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 鲁中-604  | 1  | 50000.00  | 21700.00  | 
吴素杰  | 辽宁省盖州市鲅鱼圈区熊岳镇镶黄旗村436号  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 鲁中-404  | 1  | 35000.00  | 14100.00  | 
张立令  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区红旗满族镇文屯村302号  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 山拖450  | 1  | 34000.00  | 13000.00  | 
赵忠英  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇北李屯村1085号  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | HT404  | 1  | 38000.00  | 14100.00  | 
张瑞和  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇小望海村129号  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | M650-BA  | 1  | 60000.00  | 19500.00  | 
张声吉  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇小望海村129号  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 484  | 1  | 53000.00  | 16000.00  | 
崔广义  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇北李屯村1202号  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | JD904  | 1  | 150000.00  | 35000.00  | 
吴基录  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇北李屯村1084号  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | JD904  | 1  | 150000.00  | 35000.00  | 
李佩芳  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇前安平村588号  | 田园管理机  | DN-6B  | 1  | 3399.99  | 800.00  | 
杨志伟  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇四台子村  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 鲁中-554  | 1  | 47500.00  | 19700.00  | 
李延勇  | 辽宁省盖州市鲅鱼圈区芦屯镇前安平村  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 山拖450  | 1  | 34000.00  | 13000.00  | 
李延勇  | 辽宁省盖州市鲅鱼圈区芦屯镇前安平村  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 山拖450  | 1  | 34000.00  | 13000.00  | 
于佩江  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇东留屯村  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | 鲁中-604  | 1  | 49000.00  | 21700.00  | 
于佩江  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇东留屯村  | 联合整地机  | 1GSN-140  | 1  | 8700.00  | 1100.00  | 
包禄  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇沙岗台村270号  | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)  | DF404B  | 1  | 35000.00  | 14100.00  | 
合 计  | 
  | 
  | 
  | 16  | 829099.99  | 271500.00  | 
?
| ·上一篇文章:营口市鲅鱼圈区2015-2017年农业机械购置补贴实施方案 | 
| ·下一篇文章:鲅鱼圈区2015年第二批农机购置补贴资金公示表 |