鲅鱼圈区2015年第二批农机购置补贴资金公示表
 
			[ 更新日期:2015-11-26 15:08:46] 
			鲅鱼圈区2015年第二批农机购置补贴资金公示表  | ||||||
姓名  | 地? 址  | 机具品目  | 型号  | 数量  | 销售价格  | 中央补贴金额  | 
徐绍臻  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇火山村893号  | 轮式拖拉机  | 鲁中-404  | 1  | 35000.00  | 14100.00  | 
李庆珍  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇丽华村384号  | 轮式拖拉机  | 鲁中-604  | 1  | 50000.00  | 21700.00  | 
梅善庭  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇大铁村245号  | 轮式拖拉机  | 鲁中-404  | 1  | 35000.00  | 14100.00  | 
于璐璐  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇胜利村504号  | 轮式拖拉机  | 悍沃704  | 1  | 59500.00  | 26000.00  | 
孙敏  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇火山村783号  | 轮式拖拉机  | 鲁中-454  | 1  | 37000.00  | 16000.00  | 
刘振海  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇小望海村516号  | 手扶拖拉机  | 潍河101  | 1  | 4400.00  | 1350.00  | 
刘心来  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇北李屯村722号  | 饲料混合机  | 9HWP-1000  | 1  | 24000.00  | 8100.00  | 
丁纯庆  | 辽宁省营口市鲅鱼圈区芦屯镇驼台铺村473号  | 轮式拖拉机  | 鲁中-604  | 1  | 50000.00  | 21700.00  | 
合 计  | 
  | 
  | 
  | 8  | 294900.00  | 123050.00  | 
?
| ·上一篇文章:鲅鱼圈区2015年第一批农机购置补贴资金公示表 | 
| ·下一篇文章:营口市鲅鱼圈区2016年农业机械购置补贴实施方案 |